Сведения об опасных природных гидрометеорологических явлениях (ОЯ) и комплексах метеорологических явлений (КМЯ)
на территории деятельности ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» за 2019 год
| № п/п | Дата, период ОЯ, КМЯ | Территория, пункты | Краткая характеристика ОЯ, КМЯ | Заблаго-временность штормового предуп-реждения | Нанесенный ущерб | 
| метеорологическое ОЯ | |||||
| 3 | 16.04 | Ямало-Ненецкий а/о: АМЦ Салехард | ОЯ: очень сильный ветер: 25-29 м/с | 3 | 16.04 | 
| 4 | 29.04 | Омская область: Новоильиновка Колосовка Шербакуль Большеречье | ОЯ: очень сильный ветер: 27 26 26 26 | 4 | 29.04 | 
| 5 | 07.06 | Омская область: Тюкалинск | ОЯ: очень сильный дождь 57,4 мм за 12 часов | 5 | 07.06 | 
| 6 | 14-16.06 14.06 15.06 16.06 14-17.06 14.06 15.06 16.06 17.06 | Юг Тюменской области: а/п Юргинское Тобольск 5 пунктов Демьянское Сладково Омская область: Тевриз Павлоградка Полтавка Тевриз Седельниково Большеречье Русская Поляна Тевриз Седельниково Большеречье Калачинск Называевск Павлоградка Полтавка Одесское Русская Поляна Тевриз | ОЯ: заморозки в травостое -1° в воздухе -0° в травостое -1…-2° в травостое: -1° -0° в травостое: -4 -1 -3 в воздухе -1° в травостое: -2° -0° -1° в травостое: -4° -1° -1° -1° -1° -3° -2° -3° -2° в травостое - | 6 | 14-16.06 14.06 15.06 16.06 14-17.06 14.06 15.06 16.06 17.06 | 
| 7 | 25.07-02.08 01-02.08 | Ханты-Мансийский а/о: Салым | ОЯ: чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) | 72 ч | Зарегистри-ровано в округе 72 лесных пожа –ра на площади 1995,8 га. | 
| 8 | 02.08 | Ханты-Мансийский а/о: Нижнесортымск | ОЯ: очень сильный дождь 58 мм за 4 ч | 30 мин. | Сведений об ущербе не поступало | 
| 9 | 08.08-продолжается 08-30.08 17-21.08 21-26.08 23-26.08 23.08-продолжается | Омская область: Тюкалинск Большие Уки Седельниково Называевск Русская Поляна | ОЯ: чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) | 24 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 10 | 15.08 | Омская область: Исилькуль | ОЯ: очень сильный дождь 52 мм за 5 ч 35 мин | 4 ч | Полегание посевов пшеницы (незначительный) | 
| 11 | 08.08-06.09 23.08-05.09 30-31.08 31.08-06.09 02-05.09 | Омская область: Русская Поляна Одесское ЛюбимовкаЧерлак | ОЯ: чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) | 24 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 12 | 04-06.09 04.09 05.09 06.09 04.0905.09 | Омская область: Саргатское, Омск Тевриз, Черлак Тюкалинск Исилькуль Тара, Омск Седельниково Большеречье Саргатское Шербакуль Русская Поляна Любимовка Павлоградка Калачинск Тевриз Юг Тюменской области: а/п Юргинское а/п Заводоуковск Ялуторовск Тюмень Тобольск Голышманово Ишим а/п Большое Сорокино а/п Аромашево | ОЯ: заморозки в травостое: -1° -1° -1° -1° -2° -2° -2° -2° -2° -2° -3° -3° -4° -1° в травостое: -0° -0° -1° -2° -4° -1° -1° в воздухе: -0°-0° | 20 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 13 | 10-13.09 10.09 12.09 12.0913.09 | Юг Тюменской области: Тобольск Уват, Демьянское Ишим Омская область: Любимовка Калачинск Исилькуль Тара, Одесское Седельниково Тюкалинск Саргатское, Омск Шербакуль Павлоградка Полтавка Тевриз, Черлак Любимовка Русская Поляна Большеречье КалачинскТевриз | ОЯ: заморозки в травостое: -2° -3° -1° в воздухе -0° на почве -0° в травостое: -2° -3° -3° -3° -3° -3° -3° -3° -4° -4° -4° -5° -5° -0° | 20 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 14 | 19-20.09 19.0920.09 | Юг Тюменской области: Сладково Омская область: Колосовка Крутинка Исилькуль АМЦ ОмскМоскаленки | ОЯ: очень сильный ветер 28 м/с 25 м/с 25 м/с 26 м/с 26 м/с 28 м/с | 8 ч 4 ч | Обрывы ЛЭП, повреждены кровли домов, повалены деревья | 
| 15 | 21.09 | Омская область: Усть-Ишим Усть-Ишим Большие Уки Русская Поляна Называевск Черлак, Тара Павлоградка Большеречье Шербакуль, Омск Калачинск Полтавка, Тевриз Исилькуль Саргатское Юг Тюменской области: Тюмень, Ярково Тобольск Аромашево Исетское Тобольск Абатское Уват, Викулово Ялуторовск Вагай, Сладково Демьянское Ишим Голышманово Ярково Тюмень Тобольск | ОЯ: заморозки в воздухе -2° на почве: -1° -1° в травостое: -0° -0° -1° -1° -1° -2° -3° -4° -4° -5° в воздухе: -1° -1° -1° -1° на почве: -1° в травостое: -0° -1° -1° -1° -2° -4° -5° -5° -6° -7° | 21 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 16 | 09-14.10 | Омская область: Русская Поляна | ОЯ: чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) | 24 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 17 | 29.10 | Юг Тюменской области: АМЦ Тюмень-Рощино Омская область:Усть-Ишим | ОЯ: очень сильный ветер 26 м/с 27 м/с | 6 ч20 ч | Не значительный | 
| 18 | 11-12.12 11.12 11-12.12 | Омская область: Одесское Полтавка Любимовка Павлоградка Черлак | ОЯ: сильное гололедно-изморозевое отложение, диаметр отложения зернистой изморози 42 мм 39 мм 37 мм 36 мм 42 мм | 5 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 19 | 19-20.12 | Ямало-Ненецкий а/о:Новый Уренгой | ОЯ: сильное гололедно-изморозевое отложение,диаметр сложного отложения 35 мм | 9 ч | Сведений об ущербе не поступало | 
| 
 агрометеорологическое ОЯ | |||||
| 1 | с 20-22.05 по 16.06 с 30.05 по 19.06 с 1-2.06 продолжается | Омская область (районы): Тарский, Саргатский Седельниковский Называевский, Черлакский | ОЯ «переувлажнение почвы» наблюдалось 21-28 дней. Почва на глубине 10-12 см была в липком или текучем состоянии (в отдельные дни, не более 20 % увлажнение почвы было хорошим). | Прогноз не составляется | Посевные работы и заготовка сена были затруднены | 
| 2 | 17.07-17.08 (наблюдения прекращены согласно Наставлению) | Омская область (районы): Черлакский | Местами ОЯ «почвенная засуха». Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см в течение четырех декад были 4-5 мм, в слое 0-100 см 16-31мм | Прогноз не составляется | Цветение и налив зерна проходили при неблагоприят-ных условиях | 
| 3 | 27.07-17.08 (наблюдения прекращены согласно Наставлению) | Омская область (районы): Тарский | Местами ОЯ «почвенная засуха». Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см в течение трех декад были 5-10 мм | Прогноз не составляется | Цветение и налив зерна проходили при неблагоприят-ных условиях | 
| 4 | 31.07-02.08 *) | Омская область: Русская Поляна | ОЯ «суховей» максимальная скорость ветра 10-15м/с, максимальная температура воздуха 27-35°С, относительная влажность воздуха 19-28% | Прогноз не составляется | Цветение и налив зерна проходили при неблагоприят-ных условиях | 
| 5 | 11-13.08 | Омская область: Русская Поляна | ОЯ «суховей» максимальная скорость ветра 9-14м/с, максимальная температура воздуха 27-33°С, относительная влажность воздуха 15-29% | Прогноз не составляется | Цветение и налив зерна проходили при неблагоприят-ных условиях | 
| 6 | 17.08-28.10 наблюдения прекращены согласно Наставлению | Омская область:Русская Поляна | Местами ОЯ «почвенная засуха». Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см в течение восьми декад были 3-9 мм, в слое 0-100 см 25-44 мм | Прогноз не составляется | Не рекомендовано под посев озимых | 
| 7 | 19.11-20.11 | Омская область (районы):Исилькульский | ОЯ «Низкие температуры воздуха при отсутствии снежного покрова, приводящие к вымерзанию посевов озимых», при отсутствии снежного покрова минимальная температура воздуха -25,3; -25,6оС. | Прогноз не составляется | Неблагоприят-ные условия для перезимовки озимых | 
| 
 гидрологическое ОЯ | |||||
| 1 | 02 – 04.08 | Ханты-Мансийский АО Березовский р-н р. Ляпин – с. Саранпауль | ОЯ: «паводок» высокий уровень воды Н выс. = 1159 см (03.08) (ОЯ) = 1150 см. | 2 суток | По сведению МЧС России были подтоплены 2 жилых дома и 26 земельных участков с огородами. | 
| 2 | 02.08 – продолжается | Тюменская область Ханты-Мансийский АО Березовский р-н р. Ляпин – с. Саранпауль | «паводок» высокий уровень воды Н выс. = 1153 см (02.08) (ОЯ) = 1150 см. | 2 суток | По сведению МЧС России были подтоплены 2 жилых дома и 26 земельных участков с огородами. | 

 
 
			 
  
 




 
 





















