Значения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
согласно СанПиН 1.2.3685-21  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»
Загрязняющее вещество  | Ед. измерения  | Предельно допустимая концентрация  | Класс опасности  | ||
ПДКм.р.1  | ПДКс.с.2  | ПДКс.г.3  | |||
1,2-диметилбензол (ортоксилол)  | мг/м3  | 0,3  | -  | -  | 3  | 
1,3-диметилбензол (метаксилол)  | мг/м3  | 0,25  | 0,04  | -  | 3  | 
1,4-диметилбензол (параксилол)  | мг/м3  | 0,3  | -  | -  | 3  | 
диметилбензол (смесь изомеров, ксилол)  | мг/м3  | 0,2  | -  | 0,1  | 3  | 
бензол  | мг/м3  | 0,3  | 0,06  | 0,005  | 2  | 
метилбензол (толуол)  | мг/м3  | 0,6  | -  | 0,4  | 3  | 
этилбензол  | мг/м3  | 0,02  | -  | 0,04  | 3  | 
изопропилбензол (кумол)  | мг/м3  | 0,014  | -  | -  | 4  | 
азота диоксид (диоксид азота)  | мг/м3  | 0,2  | 0,1  | 0,04  | 3  | 
азота оксид (оксид азота)  | мг/м3  | 0,4  | -  | 0,06  | 3  | 
аммиак  | мг/м3  | 0,2  | 0,1  | 0,04  | 4  | 
ангидрид сернистый (диоксид серы)  | мг/м3  | 0,5  | 0,05  | -  | 3  | 
взвешенные вещества (пыль)  | мг/м3  | 0,5  | 0,15  | 0,075  | 3  | 
взвешенные частицы РМ-10  | мг/м3  | 0,3  | 0,06  | 3  | |
взвешенные частицы РМ-10 (год)  | мг/м3  | 0,04  | 3  | ||
взвешенные частицы РМ-2,5  | мг/м3  | 0,16  | 0,035  | 3  | |
взвешенные частицы РМ-2,5 (год)  | мг/м3  | 0,025  | 3  | ||
водород хлористый (хлорид водорода)  | мг/м3  | 0,2  | 0,1  | 0,02  | 2  | 
озон  | мг/м3  | 0,16  | 0,1 (8час)  | 0,03  | 1  | 
сероводород  | мг/м3  | 0,008  | -  | 0,002  | 2  | 
стирол  | мг/м3  | 0,04  | -  | 0,002  | 2  | 
углерод оксид (оксид углерода)  | мг/м3  | 5  | 3  | 3  | 4  | 
углерод (сажа, углеродсодержащий аэрозоль)  | мг/м3  | 0,15  | 0,05  | 0,025  | 3  | 
фенол  | мг/м3  | 0,01  | 0,006  | 0,003  | 2  | 
формальдегид  | мг/м3  | 0,05  | 0,01  | 0,003  | 2  | 
бенз(а)пирен  | нг/м3  | -  | 1  | 1  | 1  | 
тяжелые металлы:  | |||||
алюминий  | мкг/м3  | -  | 10  | 5  | 2  | 
железо  | мкг/м3  | -  | 40  | -  | 3  | 
кадмий  | мкг/м3  | -  | 0,3  | -  | 1  | 
магний  | мкг/м3  | 400  | 50  | -  | 3  | 
марганец (диоксид марганца)  | мкг/м3  | 10  | 1  | 0,05  | 2  | 
медь  | мкг/м3  | -  | 2  | 0,02  | 2  | 
никель  | мкг/м3  | -  | 1  | 0,05  | 2  | 
свинец  | мкг/м3  | 1  | 0,3  | 0,15  | 1  | 
хлорбензол  | мг/м3  | 0,1  | -  | 0,06  | 3  | 
хром (VI)  | мкг/м3  | -  | 1,5  | 0,008  | 1  | 
цинк  | мкг/м3  | - | 50  | 35  | 3  | 
1 ПДКм.р. - предельно допустимая концентрация, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, запахи при воздействии до 20-30 минут - максимальная разовая 2 ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при воздействии не менее 24 часов - среднесуточная 3 ПДКс.г. - предельно допустимая концентрация, обеспечивающая допустимые (приемлемые) уровни риска при хроническом (не менее 1 года) воздействии - среднегодовая Критерии экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха  | 
В соответствии с приказом Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г. под экстремально высоким загрязнением атмосферного воздуха понимается:  | 
содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимально разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК):  | 
в 20–29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;  | 
в 30–49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;  | 
в 50 раз и более;  | 
визуальные и органолептические признаки:  | 
появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;  | 
обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека — резь в глазах, слезотечение, привкус во рту, затруднённое дыхание, покраснение или другие изменения кожи (одновременно у нескольких десятков людей), рвоты и др.;  | 
выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.  | 
Под высоким загрязнением для атмосферного воздуха понимается:  | 
содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую ПДК в 10 и более раз.  | 

 
			
 
 




 




















