Атмосферный воздух. Информация за предыдущий день и прогноз на 3 дня
г. Омск
10 декабря 2025 г.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 11 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города.
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Стандартный индекс (СИ) - максимальная концентрация примеси деленная на ПДКм.р. | |||||
| Озон | 0.3 | --- | --- | 0.3 | --- |
| Пыль | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Оксид углерода | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Аммиак | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Диоксид азота | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Оксид азота | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Диоксид серы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Сероводород | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Фенол | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Углесодержащий аэрозоль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Формальдегид | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Хлорид водорода | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| Бензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Толуол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Этилбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Изопропилбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Хлорбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Взвешенные частицы РМ10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы РМ2.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ортоксилол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Метаксилол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Параксилол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
| Стирол | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Сумма ксилолов | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий.
В соответствии с прогнозом метеорологических условий:
На 12.12.2025 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается пониженный.
На 13.12.2025 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается пониженный.
На 14.12.2025 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается пониженный.
При использовании материалов этой страницы в других информационных источниках
ссылка на сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» http://omsk-meteo.ru обязательна.
ссылка на сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» http://omsk-meteo.ru обязательна.



























