Поверхностные воды. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
Ямало-Ненецкий АО
2024
Река-пункт | Местоположение | Дата отбора | Показатель | Единицы измерения | Концентрация |
---|---|---|---|---|---|
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 19.11.2024 | марганец | мг/дм3 | 0.3115 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 19.11.2024 | марганец | мг/дм3 | 0.4362 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 12.09.2024 | цинк | мг/дм3 | 0,1581 |
р. Таз - пгт. Тазовский | 0,05 км ниже пгт. Тазовский, 0,25 км ниже пристани, гидроствор | 08.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3165 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 22.08.2024 | цинк | мг/дм3 | 0,1481 |
р. Собь - п. Катравож | в черте п. Катравож, гидроствор | 29.05.2024 | цинк | мг/дм3 | 0,1097 |
Тазовская Губа - п. Находка | 0,5 км к ЮВ от п. Находка, 2,2 км к З от устья р. Юрхарово, по азимуту 175 от гидропоста | 23.05.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 8,04 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 12.05.2024 | цинк | мг/дм3 | 0,1243 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 06.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5937 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 06.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4994 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 05.05.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,17 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 04.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3358 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 04.05.2024 | цинк | мг/дм3 | 0,2060 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.05.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,64 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 01.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5457 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5761 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,2 | 16.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3171 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,5 | 16.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3129 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 16.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5031 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 16.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5374 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 07.04.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 4,12 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 07.04.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,55 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 07.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,6154 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 07.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5962 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 05.04.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,15 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 05.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3396 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.04.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,42 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,7188 |
Тазовская Губа - п. Находка | 0,5 км к ЮВ от п. Находка, 2,2 км к З от устья р. Юрхарово, по азимуту 175 от гидропоста | 27.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,9755 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 26.03.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,18 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 26.03.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,29 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 26.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5772 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 26.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5449 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 26.03.2024 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,44 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 26.03.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 4,84 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 26.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,7220 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 15.03.2024 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,63 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 11.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3493 |
р. Ныда - п. Ныда | в черте п. Ныда, 1 км выше устья, 1,75 км ниже выхода из протоки Велопарад, гидроствор | 10.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5053 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 04.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4468 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 04.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3663 |
р. Таз - пгт. Тазовский | 0,05 км ниже пгт. Тазовский, 0,25 км ниже пристани, гидроствор | 04.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3523 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 04.03.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,18 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 03.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3896 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3406 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 09.02.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 4,51 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 09.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5021 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 09.02.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,04 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 09.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5765 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 08.02.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 4,91 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 08.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5571 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 07.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,9383 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 07.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,0383 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 06.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 06.02.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 4,47 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 06.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4249 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4940 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 01.02.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,91 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 01.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,6800 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 30.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,97 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 30.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,81 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 30.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,8956 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 30.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,8732 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 17.01.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,65 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 17.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4710 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 17.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4892 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 09.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 09.01.2024 | железо общ. | мг/дм3 | 3,88 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 09.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,9057 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 09.01.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,8902 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 27.11.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4652 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 27.11.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5631 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 27.09.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,08 |
р. Ныда - п. Ныда | в черте п. Ныда, 1 км выше устья, 1,75 км ниже выхода из протоки Велопарад, гидроствор | 09.08.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,8715 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 29.05.2023 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,88 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 18.05.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 5.50 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 18.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.7772 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 10.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.3178 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 05.05.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,78 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 05.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5307 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 05.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3203 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 05.05.2023 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,47 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 04.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4807 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,2 | 03.05.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,7 |
р. Обь - г. Салехард | 4 км к З от г. Салехард, 0,8 км выше северной оконечности о. Татарский, 7 км выше гидропоста | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3784 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,2 | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4583 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,5 | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3773 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,8 | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3773 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5781 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 03.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5556 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,5 | 03.05.2023 | цинк | мг/дм3 | 0,1532 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,8 | 03.05.2023 | цинк | мг/дм3 | 0,1466 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.05.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4796 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 27.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3626 |
р. Обь - г. Салехард | 4 км к З от г. Салехард, 0,8 км выше северной оконечности о. Татарский, 7 км выше гидропоста | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4338 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,2 | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4855 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,5 | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3560 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,8 | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4700 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4829 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 18.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7487 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 08.04.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 07.04.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 6,17 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 07.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5110 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 06.04.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,72 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 06.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4844 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 01.04.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,81 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 01.04.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 4,85 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 01.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4555 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 01.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4483 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.04.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,81 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7645 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 01.04.2023 | медь | мг/дм3 | 0,034 |
р. Таз - с. Красноселькуп | в черте с. Красноселькуп, 1,7 км ниже впадения р. Красноселькуп, гидроствор | 31.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4243 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 29.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 4,05 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 29.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7295 |
Тазовская Губа - п. Находка | 0,5 км к ЮВ от п. Находка, 2,2 км к З от устья р. Юрхарово, по азимуту 175 от гидропоста | 28.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9996 |
р. Таз - пгт. Тазовский | 0,05 км ниже пгт. Тазовский, 0,25 км ниже пристани, гидроствор | 27.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 0,5790 |
р. Седэ-Яха - г. Новый Уренгой | в черте г. Новый Уренгой, гидропост | 25.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4440 |
р. Обь - г. Салехард | 4 км к З от г. Салехард, 0,8 км выше северной оконечности о. Татарский, 7 км выше гидропоста | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.5481 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,2 | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.4629 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,5 | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.4903 |
р. Обь - г. Салехард | 5,1 км ниже г. Салехард, 6,3 ниже впадения р. Полуй, гидроствор 0,8 | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.4758 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.5768 |
р. Обь - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.6787 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,3 км выше впадения р. Полябта, 0,7 км выше пристани, 4,2 км выше сброса сточных вод рыбоконсервного завода | 21.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.52 |
р. Полуй - г. Салехард | в черте г. Салехард, 0,2 км выше устья р. Полуй, 1 км ниже места сброса сточных вод нефтебазы | 21.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.64 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 20.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 19.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,89 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 19.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 5,14 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 19.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3473 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | 8,4 км ниже пгт. Пангоды, 1,3 км ниже впадения ручья без названия, 10,5 км ниже гидропоста | 19.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3793 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 17.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,39 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 17.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,6927 |
пр. Малая Обь, р. Обь - с. Мужи | в черте с. Мужи, 1,8 км выше протоки Вилью, 0,8 км выше впадения р. Юган, гидроствор | 16.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.5149 |
р. Пяку-Пур - пгт. Тарко-Сале | 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале, 0,6 км ниже пристани, 0,8 км ниже гидропоста | 14.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4833 |
р. Обь - п. Горки | верхняя окраина п. Горки, 4,3 км ниже с. Кушеват, гидроствор | 10.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0.3716 |
р. Пур - п. Самбург | в черте п. Самбург, 0,57 км ниже впадения р. Самбург-Яха, 0,1 км выше речного порта, гидроствор | 10.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9704 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 01.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,24 |
р. Пур - пгт. Уренгой | в черте пгт. Уренгой, 1,3 км выше впадения р. Малая Хадырьяха, 0,3 км выше пристани, гидроствор | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,6334 |
р. Хейги-Яха - п. Лонг-Юган | 2,5 км СЗ п. Лонг-Юган, 0,3 км ниже слияния рек Большой Лонг-Юган и Малый Лонг-Юган, гидроствор | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3397 |
р. Надым - г. Надым | 10 км к ВЮВ от г. Надым, выше промзоны г. Надым, 4,3 км выше сброса сточных вод ПЛЭС-05 | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4868 |
р. Ныда - п. Ныда | в черте п. Ныда, 1 км выше устья, 1,75 км ниже выхода из протоки Велопарад, гидроствор | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9478 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 12.02.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,46 |
р. Правая Хетта - пгт. Пангоды | в черте пгт. Пангоды, 5 км выше впадения р. Пангода, гидроствор | 12.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,4654 |
