Поверхностные воды. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
Ханты-Мансийский АО
	2025
	| Река-пункт | Местоположение | Дата отбора | Показатель | Единицы измерения | Концентрация | 
|---|---|---|---|---|---|
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 10.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,308 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | 5,8 км ниже г. Нижневартовск, 3,0 км ниже истока протоки Вартовская Обь, середина реки | 08.04.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,333 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | 5,8 км ниже г. Нижневартовск, 3,0 км ниже истока протоки Вартовская Обь, середина реки | 08.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,491 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,0 км выше г. Ханты-Мансийск, 2,6 км выше впадения протоки Горная, середина реки | 07.04.2025 | медь | мг/дм3 | 0,0315 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,4 км ниже г. Ханты-Мансийск, 4,4 км ниже ответвления протоки Малая Неулевка, 1,0 км выше сброса сточных вод нефтебазы, середина реки | 07.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,354 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,8 ширины реки | 07.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,343 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | В черте пгт. Березово, на уровне впадения протоки Казенка, середина реки | 05.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,340 | 
| р. Иртыш - п. Горноправдинск | В черте п. Горноправдинск, 0,5 км ниже впадения р. Кайгарка, 0,3 км выше железобетонного пирса, середина реки | 03.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,411 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 02.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,330 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 02.04.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,93 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 02.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,87 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 01.04.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 4,687 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 01.04.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 4,932 | 
| р. Обь - д. Белогорье | 3,1 км выше д. Белогорье, 2,7 км выше ответвления протоки Старица, середина реки | 25.03.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,92 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,0 км выше г. Ханты-Мансийск, 2,6 км выше впадения протоки Горная, середина реки | 25.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,446 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,4 км ниже г. Ханты-Мансийск, 4,4 км ниже ответвления протоки Малая Неулевка, 1,0 км выше сброса сточных вод нефтебазы, середина реки | 25.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,447 | 
| р. Аган - пгт Новоаганск | В черте пгт. Новоаганск, 0,15км ниже пристани | 24.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,721 | 
| р. Аган - пгт Новоаганск | В черте пгт. Новоаганск, 0,15км ниже пристани | 24.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,599 | 
| р. Вах - с. Ларьяк | В черте с. Ларьяк, протока Пушкинская, середина реки | 21.03.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,20 | 
| р. Ляпин - с. Ломбовож | 1,0 км к ЮЗ от с. Ломбовож, 0,5 км ниже впадения р. Бол. Кемпаж, середина реки | 18.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,477 | 
| р. Вах - с. Большетархово | В черте с. Большетархово, середина реки | 13.03.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,48 | 
| р. Вах - с. Большетархово | В черте с. Большетархово, середина реки | 13.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,960 | 
| р. Вах - с. Большетархово | В черте с. Большетархово, середина реки | 13.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,562 | 
| р. Пим - г. Лянтор | В черте г. Лянтор, 0,3 км ниже впедения р. Вочингъявин, середина реки | 12.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,528 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | В черте пгт. Березово, на уровне впадения протоки Казенка, середина реки | 10.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,487 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | 1,3 км ниже пгт. Березово, 0,5 км ниже впадения р. Вогулка, середина реки | 10.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,182 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | В черте пгт. Березово, на уровне впадения протоки Казенка, середина реки | 10.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,531 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | 1,3 км ниже пгт. Березово, 0,5 км ниже впадения р. Вогулка, середина реки | 10.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,610 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 09.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,203 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 09.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,447 | 
| р. Конда - с. Болчары | В черте с. Болчары, 0,2 км ниже пристани, 0,65 км ниже устья р. Болчарка, середина реки | 09.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 4,914 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 09.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,585 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 09.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,675 | 
| р. Конда - с. Болчары | В черте с. Болчары, 0,2 км ниже пристани, 0,65 км ниже устья р. Болчарка, середина реки | 09.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,424 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 07.03.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,50 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 07.03.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,37 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,4 км выше г. Нефтеюганск, 2,7 км ниже впадения р. Большой Балык, середина реки | 07.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,309 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 07.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,324 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 07.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,483 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 07.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,473 | 
| р. Большой Юган - с. Угут | В черте с. Угут, 1,18 км ниже впадения р. Угутка, середина реки | 05.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,870 | 
| р. Амня - с. Казым | В черте с. Казым, середина реки, 1,7 км ниже п. Сосьва, 3,38 км ниже впадения р. Сони-Ари, середина реки | 05.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,436 | 
| р. Вах - п. Ваховск | В черте п. Ваховск, середина реки | 04.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,430 | 
| р. Конда - п. Выкатной | В черте п. Выкатной, 0,05 км ниже впадения пр. Старица (Реполовская), 0,05 км ниже пристани, середина реки | 03.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,854 | 
| пр. Сытоминка, р. Обь - с. Сытомино | В черте с. Сытомино, 0,45 км выше пристани Госпара, середина реки | 02.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,406 | 
| р. Конда - г. Урай | 1 км выше г. Урай, 2,8 км выше впадения р. Колысье, середина реки | 01.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,370 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 01.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,980 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,8 ширины реки | 01.03.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 4,646 | 
| р. Конда - г. Урай | 1 км выше г. Урай, 2,8 км выше впадения р. Колысье, середина реки | 01.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,440 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,2 ширины реки | 01.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,495 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 01.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,483 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,8 ширины реки | 01.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,486 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | В черте пгт. Березово, на уровне впадения протоки Казенка, середина реки | 25.02.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,585 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | 1,3 км ниже пгт. Березово, 0,5 км ниже впадения р. Вогулка, середина реки | 25.02.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,253 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | В черте пгт. Березово, на уровне впадения протоки Казенка, середина реки | 25.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,429 | 
| р. Северная Сосьва - пгт. Березово | 1,3 км ниже пгт. Березово, 0,5 км ниже впадения р. Вогулка, середина реки | 25.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,432 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 20.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,378 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 06.02.2025 | железо общ. | мг/дм3 | 3,115 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,2 ширины реки | 06.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,424 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 06.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,318 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,0 км выше г. Ханты-Мансийск, 2,6 км выше впадения протоки Горная, середина реки | 05.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,336 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 02.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,338 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 02.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,367 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,347 | 
| р. Вах - с. Ларьяк | В черте с. Ларьяк, протока Пушкинская, середина реки | 03.05.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,4 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 05.04.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,97 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 05.04.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,04 | 
| р. Вах - с. Ларьяк | В черте с. Ларьяк, протока Пушкинская, середина реки | 15.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,86 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,38 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,52 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 06.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,453 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 06.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,425 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,21 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,34 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 19.04.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,11 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 19.04.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,25 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 03.04.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,83 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 03.04.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,97 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 16.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,319 | 
| р. Конда - г. Урай | 1 км выше г. Урай, 2,8 км выше впадения р. Колысье, середина реки | 12.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,686 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,2 ширины реки | 12.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,195 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 12.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,368 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,8 ширины реки | 12.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,182 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,0 км выше г. Ханты-Мансийск, 2,6 км выше впадения протоки Горная, середина реки | 10.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,396 | 
| р. Иртыш - г. Ханты-Мансийск | 3,4 км ниже г. Ханты-Мансийск, 4,4 км ниже ответвления протоки Малая Неулевка, 1,0 км выше сброса сточных вод нефтебазы, середина реки | 10.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,360 | 
| р. Обь - д. Белогорье | 3,1 км выше д. Белогорье, 2,7 км выше ответвления протоки Старица, середина реки | 09.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,121 | 
| р. Назым - с. Кышик | В черте с. Кышик, 3,2 км ниже впадения р. Бол. Пахотьях, середина реки | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,71 | 
| р. Обь - с. Полноват | В черте с. Полноват, 0,1 км ниже впадения р. Полноватка, середина реки | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,50 | 
| р. Обь - с. Полноват | В черте с. Полноват, 0,1 км ниже впадения р. Полноватка, середина реки | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,306 | 
| р. Конда - с. Болчары | В черте с. Болчары, 0,2 км ниже пристани, 0,65 км ниже устья р. Болчарка, середина реки | 04.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 5,697 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 02.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,591 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 02.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,522 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 02.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,780 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 02.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,377 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,11 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,97 | 
| р. Конда - п. Выкатной | В черте п. Выкатной, 0,05 км ниже впадения пр. Старица (Реполовская), 0,05 км ниже пристани, середина реки | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,693 | 
| р. Большой Юган - с. Угут | В черте с. Угут, 1,18 км ниже впадения р. Угутка, середина реки | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,548 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,329 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,346 | 
| р. Конда - п. Выкатной | В черте п. Выкатной, 0,05 км ниже впадения пр. Старица (Реполовская), 0,05 км ниже пристани, середина реки | 01.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 5,386 | 
| р. Аган - пгт Новоаганск | В черте пгт. Новоаганск, 0,15км ниже пристани | 01.03.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,283 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,67 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,81 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 05.01.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,434 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 05.01.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,465 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 05.01.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,288 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 05.01.2023 | железо общ. | мг/дм3 | 3,267 | 
| р. Конда - г. Урай | 1 км выше г. Урай, 2,8 км выше впадения р. Колысье, середина реки | 10.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,631 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,2 ширины реки | 10.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,108 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,5 ширины реки | 10.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,469 | 
| р. Конда - г. Урай | 0.5 км ниже г. Урай, 3,1 км ниже впадения р. Колысье, 2,0 км выше впадения р.Кысымья, 0,8 ширины реки | 10.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,271 | 
| р. Казым - г. Белоярский | В черте промзоны г. Белоярский, 0,5 км выше магистрального газопровода, середина реки | 01.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 4,168 | 
| р. Казым - г. Белоярский | 1,5 км ниже г. Белоярский, 0,3 км ниже впадения старицы, середина реки | 01.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,377 | 
| р. Назым - с. Кышик | В черте с. Кышик, 3,2 км ниже впадения р. Бол. Пахотьях, середина реки | 01.08.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 3,741 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 08.04.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,85 | 
| р. Обь - г. Сургут | 4,0 км выше г. Сургут, 2,5 км ниже впадения р. Почекуйка, середина реки | 06.04.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,7 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 01.04.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 01.04.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Иртыш - п. Горноправдинск | В черте п. Горноправдинск, 0,5 км ниже впадения р. Кайгарка, 0,3 км выше железобетонного пирса, середина реки | 28.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,482 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,4 км выше г. Нефтеюганск, 2,7 км ниже впадения р. Большой Балык, середина реки | 25.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,602 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 25.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,593 | 
| р. Обь - г. Сургут | 4,0 км выше г. Сургут, 2,5 км ниже впадения р. Почекуйка, середина реки | 23.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,68 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | В период закрытого русла: в черте г. Нижневартовск, середина реки | 22.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,596 | 
| р. Тром-Юган - д. Русскинская | В черте д. Русскинская, середина реки | 21.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,420 | 
| р. Обь - г. Сургут | 22,0 км ниже г. Сургут, 0,7 км ниже впадения пр. Кривая, середина реки | 21.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,534 | 
| р. Тром-Юган - д. Русскинская | В черте д. Русскинская, середина реки | 21.03.2022 | железо общ. | мг/дм3 | 4,357 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | 5,8 км ниже г. Нижневартовск, 3,0 км ниже истока протоки Вартовская Обь, середина реки | 19.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,556 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 02.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 02.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 03.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,30 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 03.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,44 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 07.04.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,86 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 07.04.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Назым - с. Кышик | В черте с. Кышик, 3,2 км ниже впадения р. Бол. Пахотьях, середина реки | 29.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,85 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 20.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,72 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 20.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,58 | 
| р. Обь - д. Белогорье | 3,1 км выше д. Белогорье, 2,7 км выше ответвления протоки Старица, середина реки | 16.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,22 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 10.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,2 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | В период закрытого русла: в черте г. Нижневартовск, середина реки | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,220 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,4 км выше г. Нефтеюганск, 2,7 км ниже впадения р. Большой Балык, середина реки | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,276 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,514 | 
| р. Обь - г. Сургут | 4,0 км выше г. Сургут, 2,5 км ниже впадения р. Почекуйка, середина реки | 08.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,515 | 
| р. Обь - г. Сургут | 22,0 км ниже г. Сургут, 0,7 км ниже впадения пр. Кривая, середина реки | 08.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,518 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,4 км выше г. Нефтеюганск, 2,7 км ниже впадения р. Большой Балык, середина реки | 08.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,385 | 
| пр. Юганская Обь, р. Обь - г. Нефтеюганск | 0,5 км ниже г. Нефтеюганск, 0,9 км выше впадения протоки Картымьяс, середина реки | 08.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,374 | 
| пр. Вартовская Обь, р. Обь - г. Нижневартовск | 5,8 км ниже г. Нижневартовск, 3,0 км ниже истока протоки Вартовская Обь, середина реки | 08.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,459 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 02.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,9 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 0,5 км ниже пгт Октяборьское, 2,2 км ниже впадения протоки Мунготор, середина реки | 02.03.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,0 | 
| р. Обь - пгт. Октябрьское | 1,0 км выше пгт Октябрьское, 0,2 км ниже впадения протоки Малая Обь, середина реки | 09.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,3 | 
